<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Gli analfabeti del corpo</title>
	<atom:link href="http://www.saitenereunsegreto.com/index.php/775/gli-analfabeti-del-corpo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saitenereunsegreto.com/index.php/775/gli-analfabeti-del-corpo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Please, impariamo le lingue at Blimunda</title>
		<link>http://www.saitenereunsegreto.com/index.php/775/gli-analfabeti-del-corpo/comment-page-1/#comment-34480</link>
		<dc:creator>Please, impariamo le lingue at Blimunda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 11:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saitenereunsegreto.com/index.php/775/gli-analfabeti-del-corpo/#comment-34480</guid>
		<description>[...] E&#8217; un po&#8217; che ho in mente di scrivere qualcosa sull&#8217;apprendimento (o meglio: il non-apprendimento) delle lingue straniere da parte dell&#8217;italico popolo. Almeno da quando ho letto un commento un po&#8217; stizzito a questo post di Giulia, rea di aver citato a sostegno di una sua tesi solo fonti in inglese. Ma visto che ho recentemente cercato materiale per un pezzo proprio sulle lingue straniere, ora ho qualche dato in più oltre alla mia percezione. Allora. Parlando con vari responsabili delle risorse umane è emerso che per far carriera l&#8217;inglese è ormai dato per scontato, e vengono ormai richieste altre lingue (cinese mandarino e spagnolo, la prima e quarta lingua parlate al mondo, entrambe in fortissima ascesa) . Inoltre il linguista David Graddol, nel suo rapporto English Next pubblicato dal British Council, rileva che anche la Rete ha visto scendere la percentuale di comunicazioni in inglese dal 51,3% del 2000 all’attuale 32% ; contemporaneamente il cinese online è cresciuto dal 5,4% al 13%. Lo spagnolo, già in forte crescita, beneficerà anche di una recente legge di Lula che impone il suo studio nelle scuole brasiliane come seconda lingua (sommate il bacino di parlanti dell&#8217;America a quello potenziale del Brasile e avrete un&#8217;idea di cosa potrà diventare a breve lo spagnolo). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E&#8217; un po&#8217; che ho in mente di scrivere qualcosa sull&#8217;apprendimento (o meglio: il non-apprendimento) delle lingue straniere da parte dell&#8217;italico popolo. Almeno da quando ho letto un commento un po&#8217; stizzito a questo post di Giulia, rea di aver citato a sostegno di una sua tesi solo fonti in inglese. Ma visto che ho recentemente cercato materiale per un pezzo proprio sulle lingue straniere, ora ho qualche dato in più oltre alla mia percezione. Allora. Parlando con vari responsabili delle risorse umane è emerso che per far carriera l&#8217;inglese è ormai dato per scontato, e vengono ormai richieste altre lingue (cinese mandarino e spagnolo, la prima e quarta lingua parlate al mondo, entrambe in fortissima ascesa) . Inoltre il linguista David Graddol, nel suo rapporto English Next pubblicato dal British Council, rileva che anche la Rete ha visto scendere la percentuale di comunicazioni in inglese dal 51,3% del 2000 all’attuale 32% ; contemporaneamente il cinese online è cresciuto dal 5,4% al 13%. Lo spagnolo, già in forte crescita, beneficerà anche di una recente legge di Lula che impone il suo studio nelle scuole brasiliane come seconda lingua (sommate il bacino di parlanti dell&#8217;America a quello potenziale del Brasile e avrete un&#8217;idea di cosa potrà diventare a breve lo spagnolo). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

